| 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 白银 T+D | 12636 | 12658 | 13111 / 12605 | 元/千克 |
| 黄金 9999 | 864.45 | 864.70 | 873.80 / 863.05 | 元/克 |
| 白银 现货 | 11.761 | 12.041 | — | 元/克 |
| 黄金 现货 | 860.42 | 864.72 | — | 元/克 |

工业用银板,整板 15 公斤,纯度 99.99%(4 个 9),金业品牌。报价为含税价,按当日行情核实后书面确认。
| Brand | 金业 |
| Purity | 99.99% (4N) |
| Weight | 15 kg / 板 |
| MOQ | 1 板(15 kg)起 |
| Invoice | 增值税专用发票,本月票(当月开具) |
| Stock | 按批次现货,出货前可复检 |
| Price | 询价 |
用途:电镀、电子、化工催化剂等工业场景。
规格:15 kg/板,纯度 99.99%(4N),品牌金业。
单证:随货质检单,支持第三方复检。
计价:含税报价,价格按当日行情核定,书面确认后生效。
交期与提货方式按批次确认。